Daftar UMP 2024 Seluruh Indonesia, Upah Minimum Lampung Duduki Peringkat Terendah Nomor…
KELAMPUNG.COM – Pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Lantas, berapa peringkat UMP 2024 Lampung dari seluruh provinsi di Indoneisa?
Diketahui, keputusan kenaikan UMP oleh Pemerintah Pusat dilakukan merata di seluruh wilayah. Artinya, dengan demikian peringkat upah minimun tertinggi dan terendah tidak berubah.
Berikut ini adalah daftar UMP 2024 di seluruh provinsi di Indonesia.
PROVINSI | UMP 2024 |
---|---|
DKI Jakarta | Rp 5.067.381 |
Papua | Rp 4.024.270 |
Papua Selatan | Rp 4.024.270 |
Papua Pegunungan | Rp 4.024.270 |
Papua Barat Daya | Rp 4.024.270 |
Papua Tengah | Rp 4.024.270 |
Bangka Belitung | Rp 3.640.000 |
Sulawesi Utara | Rp 3.545.000 |
Aceh | Rp 3.460.672 |
Sumatera Selatan | Rp 3.456.874 |
Sulawesi Selatan | Rp 3.434.298 |
Kepulauan Riau | Rp 3.402.492 |
Papua Barat | Rp 3.393.000 |
Kalimantan Utara | Rp 3.361.653 |
Kalimantan Timur | Rp 3.360.858 |
Riau | Rp 3.294.625 |
Kalimantan Selatan | Rp 3.282.812 |
Kalimantan Tengah | Rp 3.261.616 |
Maluku Utara | Rp 3.200.000 |
Jambi | Rp 3.037.121 |
Gorontalo | Rp 3.025.100 |
Maluku | Rp 2.949.953 |
Sulawesi Barat | Rp 2.914.958 |
Sulawesi Tenggara | Rp 2.885.964 |
Bali | Rp 2.813.672 |
Sumatera Barat | Rp 2.811.449 |
Sumatera Utara | Rp 2.809.915 |
Sulawesi Tengah | Rp 2.736.698 |
Banten | Rp 2.727.812 |
Lampung | Rp 2.716.497 |
Kalimantan Barat | Rp 2.702.616 |
Bengkulu | Rp 2.507.079 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 2.444.067 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 2.186.826 |
Jawa Timur | Rp 2.165.244 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp 2.125.897 |
Jawa Barat | Rp 2.057.495 |
Jawa Tengah | Rp 2.036.947 |
Lalu berapa UMP 2025 di Provinsi Lampung? Jika UMP 2025 Lampung naik sama seperti keputusan pemerintah pusat, maka UMP Lampung 2025 yang akan ditetapkan sebagai berikut:
UMP Lampung 2024 | Rp2.716.497,00 |
---|---|
Naik | 6,5% |
Jumlah | Rp176.572,31 |
UMP Lampung 2025 | Rp2.893.069,37 |
Itulah informasi mengenai prakiraan penetapan UMP 2025 di Lampung.***