KELAMPUNG.COM – Harga emas perhiasan di Bandar Lampung pada Minggu, 9 November 2025, kembali menunjukkan tren kenaikan.
Di toko Rajaemas, harga emas 24 karat tembus hingga Rp2,1 juta per gram, menjadi yang tertinggi hari ini. Untuk kadar 5 karat, dibanderol di kisaran Rp377 ribu per gram.
Sementara itu, di Lakuemas, emas kadar 24 karat dijual seharga Rp1.937.000 per gram.
Berikut rincian harga emas perhiasan hari ini, Minggu 9 November 2025:
Rajaemas
| Kadar | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.100.000 |
| K24 | Rp1.990.000 |
| K23 | Rp1.728.000 |
| K22 | Rp1.653.000 |
| K21 | Rp1.579.000 |
| K20 | Rp1.503.000 |
| K19 | Rp1.427.000 |
| K18 | Rp1.353.000 |
| K17 | Rp1.278.000 |
| K16 | Rp1.202.000 |
| K15 | Rp1.128.000 |
| K14 | Rp1.053.000 |
| K13 | Rp977.000 |
| K12 | Rp903.000 |
| K11 | Rp827.000 |
| K10 | Rp752.000 |
| K9 | Rp678.000 |
| K8 | Rp602.000 |
| K7 | Rp526.000 |
| K6 | Rp452.000 |
| K5 | Rp377.000 |
Lakuemas
| Kadar | Harga Jual/Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp1.937.000 |
| 23K | Rp1.727.000 |
| 22K | Rp1.655.000 |
| 21K | Rp1.583.000 |
| 20K | Rp1.506.000 |
| 19K | Rp1.429.000 |
| 18K | Rp1.353.000 |
| 17K | Rp1.276.000 |
| 16K | Rp1.199.000 |
| 15K | Rp1.124.000 |
| 14K | Rp1.048.000 |
| 13K | Rp973.000 |
| 12K | Rp897.000 |
| 11K | Rp820.000 |
| 10K | Rp745.000 |
| 9K | Rp668.000 |
Kenaikan harga emas ini disebut masih sejalan dengan tren penguatan harga emas global menjelang akhir tahun.


